HD4 高清转播车
概况简介
广东广播电视台电视制作部HD4 高清转播车车体与系统由索尼(中国)公司设计和集成,交付时间为2010年;
整车常驻6讯道SONY HDC-2580高清摄像机,可扩充至8讯道;
切换台为SONY MVS-3000,主备调音台分别为LAWO NOVA 19与ASHLEY LX-308B;
车上导演工位1个,字幕工位1个,慢动作工位1个,技术区工位1个,音频区工位1个;
曾承担广东新闻飞越广东、省委电视电话会议等项目的直播制作。
平面布局图
车内实景图
系统配置表
| 车体数据 | ||
| 整车质量 | 7.28吨 | |
| 车体长度 | 7.2米 | |
| 车体宽度 | 2.2米 | |
| 车体高度 | 3.1米 | |
| 用电功率 | 20千瓦 | |
| 外电输入 | 3相5线 | |
| 电源线长度 | 55米 | |
| 工位设置 | ||
| 制作区域 | 工种类别 | 工位数量 |
| 制作区 | 切像导演 | 1 |
| 字幕 | 1 | |
| 慢动作区 | 慢动作操作员 | 1 |
| 录像区 | 录像员(字幕兼任) | 1 |
| 技术区 | 视频工程师 | 1 |
| 音频区 | 音频工程师 | 1 |
| 标配设备 | ||
| 设备类型 | 品牌型号 | 数量 |
| 摄像机 | SONY HDC-2580 | 6 |
| 镜头 | FUJINON HA14x4.5BERM-M6B | 1 |
| FUJINON HA18x7.6BERD-S6B | 4 | |
| FUJINON HA23x7.6BERD-S58 | 1 | |
| 切换台 | SONY MVS-3000 2M/E | 1 |
| 视频矩阵 | MIRANDA 32×32 | 1 |
| 调音台 | LAWO NOVA 19 | 1 |
| ASHLEY LX-308B | 1 | |
| 通话系统 | RIEDEL ARTIST 32×32 | 1 |
| 录制设备 | SONY PDW-HD1200 | 2 |
| SONY PDW-F1600 | 3 | |
| 不间断电源 | 应急供电时长20分钟 | 1 |
| 视频切换台规模 | ||
| 设备类型 | 功能类别 | 具体参数 |
| 切换台 | 输入数 | 32 |
| 输出数 | 16 | |
| 直切键 | 16 | |
| KEY数量 | 8 | |
| 帧寄存器 | 具备 | |
| 调音台规模 | ||
| 设备类型 | 功能类别 | 具体参数 |
| 主调音台 | 模拟输入数 | 16 |
| 模拟输出数 | 8 | |
| 数字输入数 | 12 | |
| 数字输出数 | 12 | |
| 物理推子数 | 8 | |
| 光联箱模拟输入数 | 8 | |
| 光联箱模拟输出数 | 8 | |
| 备调音台 | 模拟输入数 | 16 |
| 模拟输出数 | 4 | |
| 物理推子数 | 8 | |
| 视音频系统功能 | ||
| 系统种类 | 功能类别 | 具体参数 |
| 视频系统 | 八通道嵌入器数量 | 6+2(EVERTZ HD2012) |
| 主备同步机 | 具备 | |
| 主备倒换能力 | 具备 | |
| 应急净切换 | 具备 | |
| 音频系统 | 应急倒换 | 具备 |
| 支持5.1环绕声制作 | 具备 | |
| Tally | 单色 | 具备 |
| 应急切换 | 具备 | |
| 外来扩展能力 | 帧同步、解嵌、上变换通道数 | 2+2(HD2012) |
