HD2 高清转播车
概况简介
广东广播电视台电视制作部HD2 高清转播车为拖挂单侧拉结构,车体由英国斯密斯车厂进行设计与建造,系统由索尼(中国)公司集成,交付时间为2010年;
整车常驻10讯道SONY HDC-1580高清摄像机,可扩充至14讯道;
切换台为SONY MVS-8000GSF,主备调音台分别为LAWO MC²66与YAMAHA DM1000(其余配置详见以下系统配置表);
车上导演工位3个,字幕工位2个,慢动作工位3个,技术区工位5个,音频区工位2个;
曾承担2022年第十四届中国航展、第十三届全国运动会划艇项目、广东卫视粤菜好师傅、中国足球超级联赛、广东省党代会等大型项目的直播制作。
演示视频
平面布局图
车内实景图
系统配置表
| 车体数据 | ||
| 牵引方式 | 拖挂 | |
| 整车质量 | 35吨 | |
| 车体长度 | 15米 | |
| 车体宽度 | 2.5米 | |
| 展开宽度 | 4米 | |
| 车体高度 | 4米 | |
| 侧拉类型 | 单侧拉 | |
| 用电功率 | 35千瓦 | |
| 外电输入 | 3相5线 | |
| 电源线长度 | 35米 | |
| 工位设置 | ||
| 制作区域 | 工种类别 | 工位数量 |
| 第一制作区 | 节目监制 | 1 |
| 切像导播 | 1 | |
| 字幕 | 2 | |
| 第二制作区 | 切像导播 | 1 |
| 慢动作区 | 慢动作导演 | 1 |
| 慢动作操作员 | 2 | |
| 录像区 | 录像员 | 1 |
| 技术区 | 视频工程师 | 5 |
| 音频区 | 音频工程师 | 2 |
| 标配设备 | ||
| 设备类型 | 品牌型号 | 数量 |
| 摄像机 | SONY HDC-1580 | 10 |
| 镜头 | FUJINON HA23*7.6 | 6 |
| FUJINON HA18*7.6 | 2 | |
| FUJINON HA13*4.5 | 2 | |
| FUJINON HA42*9.7 | 2 | |
| 视频切换台 | SONY MVS-8000GSF 2.5M/E | 1 |
| 视频矩阵 | SONY IXS-6700 112×119 | 1 |
| 调音台 | LAWO MC²66 | 1 |
| YAMAHA DM1000 | 1 | |
| 视频服务器 | EVS XT-2(6通道) | 2 |
| 通话系统 | RIEDEL ARTIST 64×64 | 1 |
| 通话面板 | 11 | |
| 录制设备 | SONY PDW-HD1200 | 4 |
| 不间断电源 | EATON 10KW,应急供电30分钟 | 2 |
| 视频切换台规模 | ||
| 设备类型 | 功能类别 | 具体参数 |
| 视频切换台 | 输入数 | 44 |
| 输出数 | 24 | |
| 直切键 | 24 | |
| KEY数量 | 10 | |
| 帧存寄存器 | 8 | |
| 视频矩阵 | 输入数 | 112 |
| 输出数 | 119 | |
| 调音台规模 | ||
| 设备类型 | 功能类别 | 具体参数 |
| 主调音台 | 模拟输入数 | 48 |
| 模拟输出数 | 24 | |
| 数字输入数 | 40 | |
| 数字输出数 | 40 | |
| 物理推子数 | 32 | |
| 接口箱模拟输入数 | 30 | |
| 接口箱模拟输出数 | 8 | |
| 接口箱数字输入数 | 8 | |
| 接口箱数字输出数 | 8 | |
| 备调音台 | 模拟输入数 | 20 |
| 模拟输出数 | 12 | |
| 数字输入数 | 9 | |
| 数字输出数 | 9 | |
| 物理推子数 | 16 | |
| 视音频系统功能 | ||
| 系统种类 | 功能类别 | 具体参数 |
| 视频系统 | EVERTZ八通道嵌入器数量 | 8 |
| 主备同步机 | 具备 | |
| 主备倒换能力 | 具备 | |
| 应急净切换 | 具备 | |
| 应急字幕叠加 | 具备 | |
| 音频系统 | 应急倒换 | 具备 |
| 支持5.1环绕声制作 | 具备 | |
| Tally | 单色 | 具备 |
| 应急切换 | 具备 | |
| 外来扩展能力 | 帧同步、解嵌、上变换通道数 | 12 |
| 视音频系统 | 通道延时值 | 60毫秒 |
