HD3 高清转播车
概况简介
广东广播电视台电视制作部HD3 高清转播车为直挂双侧拉结构,车体由荷兰阿克曼车厂进行设计与建造,系统由索尼(中国)公司集成,交付时间为2014年;
整车常驻10讯道SONY HDC-2580高清摄像机,可扩充至16讯道;
主备切换台分别为SONY MVS-6530与SONY MVS-6520,主备调音台分别为LAWO MC²56与YAMAHA DM1000;
车上导演工位3个,字幕工位2个,慢动作工位3个,技术区工位4个,音频区工位2个;
曾承担广东卫视技惊四座、广东卫视见多识广、第九届世界军人运动会、第二届全国青年运动会、第十三届全国运动会、中超联赛、广州马拉松、腾讯体育高中篮球全明星赛,珠海国际航展、泛珠三角赛车节等大型项目的直播制作。
演示视频
平面布局图
车内实景图
系统配置表
| 车体数据 | ||
| 牵引方式 | 直挂 | |
| 整车质量 | 30吨 | |
| 车体长度 | 12米 | |
| 车体宽度 | 2.5米 | |
| 展开宽度 | 5米 | |
| 车体高度 | 3.8米 | |
| 侧拉类型 | 双侧拉 | |
| 用电功率 | 30千瓦 | |
| 外电输入 | 3相5线 | |
| 电源线长度 | 40米+40米 | |
| 工位设置 | ||
| 制作区域 | 工种类别 | 工位数量 |
| 第一制作区 | 节目监制 | 1 |
| 切像导播 | 1 | |
| 字幕 | 2 | |
| 第二制作区 | 节目监制 | 1 |
| 切像导播 | 1 | |
| 慢动作区 | 慢动作导演 | 1 |
| 慢动作操作员 | 2 | |
| 录像区 | 录像员 | 1 |
| 技术区 | 视频工程师 | 4 |
| 音频区 | 音频工程师 | 2 |
| 标配设备 | ||
| 设备类型 | 品牌型号 | 数量 |
| 摄像机 | SONY HDC-2580 | 10 |
| 镜头 | FUJINON HA23x7.6BERD | 6 |
| FUJINON HA14x4.5BERD | 2 | |
| FUJINON HA42x9.7BERD | 2 | |
| 视频切换台 | SONY MVS6530 3M/E | 1 |
| SONY MVS6520 1M/E | 1 | |
| 视频矩阵 | EVERTZ XENON 96x96 | 1 |
| 音频矩阵 | EVERTZ XENON 32x32 | 1 |
| 调音台 | LAWO MC²56 | 1 |
| YAMAHA DM1000 | 1 | |
| 视频服务器 | EVS XT-3(7通道) | 2 |
| 通话系统 | RTS ZEUS3 64×64 | 1 |
| 通话面板 | 10 | |
| 录制设备 | SONY PDW-HD1600 | 2 |
| ATOMOS SHOGUN STUDIO2 | 2 | |
| 不间断电源 | 应急供电时长15分钟 | 1 |
| 视频切换台规模 | ||
| 设备类型 | 功能类别 | 具体参数 |
| 主切换台 | 输入数 | 48 |
| 输出数 | 32 | |
| 直切键 | 24 | |
| KEY数量 | 16 | |
| 帧存寄存器 | 8 | |
| 备切换台 | 输入数 | 32 |
| 输出数 | 16 | |
| 直切键 | 16 | |
| KEY数量 | 4 | |
| 帧存寄存器 | 8 | |
| 调音台规模 | ||
| 设备类型 | 功能类别 | 具体参数 |
| 主调音台 | 模拟输入数 | 24 |
| 模拟输出数 | 16 | |
| 数字输入数 | 32 | |
| 数字输出数 | 32 | |
| 物理推子数 | 32 | |
| 接口箱模拟输入数 | 24 | |
| 接口箱模拟输出数 | 8 | |
| 接口箱数字输入数 | 4 | |
| 接口箱数字输出数 | 4 | |
| 备调音台 | 模拟输入数 | 20 |
| 模拟输出数 | 9 | |
| 数字输入数 | 12 | |
| 数字输出数 | 9 | |
| 物理推子数 | 16 | |
| 视音频系统功能 | ||
| 系统种类 | 功能类别 | 具体参数 |
| 视频系统 | Evertz八通道嵌入器数量 | 4 |
| 主备同步机 | 具备 | |
| 主备倒换能力 | 具备 | |
| 应急净切换 | 具备 | |
| 应急字幕叠加 | 具备 | |
| 音频系统 | 应急倒换 | 具备 |
| 支持5.1环绕声制作 | 具备 | |
| Tally | 单色 | 具备 |
| 应急切换 | 具备 | |
| 外来扩展能力 | 帧同步、解嵌、上变换通道数 | 4 |
| 视音频系统 | 通道延时值 | 40毫秒 |
